適航指令:導(dǎo)航-最低設(shè)備清單(受5G頻段干擾)-限制/禁止在加拿大運(yùn)行
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-11 1137 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-11 1137 0 0
來源: Vertical Aerospace 2025-03-11 1350 0 0
來源: 深圳證卷交易所 2025-03-11 1604 0 0
來源: 中國民用航空東北地區(qū)管理局 2025-03-10 131 0 0
來源: 國際航協(xié)(IATA) 2025-03-10 2293 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-06 844 0 0
來源: GlobeNewsWire 2025-03-06 1380 0 0
來源: GlobeNewsWire 2025-03-06 1154 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-04 920 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-04 1583 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-03-04 1475 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-03-04 679 0 0
來源: 工業(yè)和信息化部 2025-03-04 535 0 0
來源: 中科星圖測控技術(shù)股份有限公司 2025-03-03 470 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-03-03 182 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2025年03年15日
2022年05年02日
2022年04年15日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年23日
2022年05年13日
2022年05年25日