適航指令:飛控系統(tǒng)-副翼配平作動(dòng)器軸承和連接凸耳-檢查(本適航指令適用于波音公司B757系列飛機(jī))
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-10-23 247 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-10-23 247 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2025-10-22 163 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2025-10-22 238 0 0
來(lái)源: 上海吉祥航空股份有限公司 2025-10-22 141 0 0
來(lái)源: 民用機(jī)場(chǎng)專用設(shè)備信息管理系統(tǒng) 2025-10-22 93 0 0
來(lái)源: 民用機(jī)場(chǎng)專用設(shè)備信息管理系統(tǒng) 2025-10-22 121 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2025-10-22 1049 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空東北地區(qū)管理局 2025-10-22 227 0 0
來(lái)源: Embraer 巴西航空工業(yè)公司 2025-10-22 402 0 0
來(lái)源: 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 2025-10-21 79 0 0
來(lái)源: GE Aerospace 2025-10-21 277 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2025-10-21 820 0 0
來(lái)源: 南京國(guó)博電子股份有限公司 2025-10-20 93 0 0
來(lái)源: 北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司 2025-10-20 87 0 0
來(lái)源: 中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(CATA) 2025-10-20 504 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年23日
2022年05年13日
2022年05年25日