適航指令:飛行控制-飛行擾流板控制系統(tǒng)-擾流板控制導(dǎo)線束的檢查
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 982 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 982 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 865 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-13 1775 0 0
來源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2024-12-12 665 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-12 1482 0 0
來源: 廣東盛路通信科技股份有限公司 2024-12-11 306 0 0
來源: 中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局 2024-12-11 851 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 987 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 1000 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 1203 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 1189 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 875 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 1105 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 946 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 809 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年23日
2022年05年13日
2022年05年25日